|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद नमूना: | S19JPRO 104TH/S | कलन विधि: | SHA256 |
|---|---|---|---|
| बिजली की खपत: | 3068W | घपलेबाज़ी का दर: | 104TH/एस |
| आकार: | 195x 290x 370 मिमी | तापमान: | 0-40 ℃ |
| हाई लाइट: | ब्लॉकचैन BTC Asic Miner,S19j Pro BTC Asic Miner,SHA 256 Antminer S19j Pro 104 Th |
||
| प्रोडक्ट का नाम | S19JPRO |
|---|---|
| कलन विधि | एसएचए-256 |
| घपलेबाज़ी का दर | 104TH/S |
| बिजली की खपत | 3068W |
| वज़न | 16 किलोग्राम |
| तापमान | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| पंखा | 4 |
| नमी | 5-95% |
| आकार | 195 x290 x370mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: miner_heiwen
दूरभाष: +8617282531887