|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद नमूना: | टी15 | बिजली की खपत: | 1541डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| आकार: | 176 x 205 x279 मिमी | घपलेबाज़ी का दर: | 22वां/से |
| वर्किंग टेम्परेचर: | 5℃-45℃ | ||
| हाई लाइट: | प्रयुक्त LitecoinAntminer Asic Miner,प्रयुक्त Antminer Asic Miner 22TH,प्रयुक्त Bitmain Antminer T15 22T |
||
| प्रोडक्ट का नाम | एंटमिनर T15 |
|---|---|
| बिजली की खपत | 1541डब्ल्यू |
| कलन विधि | एसएचए-256 |
| नेटवर्क कनेक्शन | ईथरनेट |
| वर्किंग टेम्परेचर | 5-45℃ |
| रेटिंग पावर | >1000W |
| शोर स्तर | 75डीबी |
| हैशरे | 22टी |
| क्रिप्टो करेंसी | बीटीसी |
व्यक्ति से संपर्क करें: miner_heiwen
दूरभाष: +8617282531887