|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद नमूना: | टी15 | घपलेबाज़ी का दर: | 22वां/से |
|---|---|---|---|
| इंटरफ़ेस प्रकार: | यूएसबी 3.1 | रेटिंग शक्ति: | 1541डब्ल्यू |
| संबंध: | बीटीसी | कलन विधि: | एसएचए-256 |
| हाई लाइट: | BTC Asic Miner T15,Asic Miner T15 22T |
||
| प्रोडक्ट का नाम | टी15 22टी |
|---|---|
| कलन विधि | एसएचए-256 |
| घपलेबाज़ी का दर | 22वां/से |
| बिजली की खपत | 1541डब्ल्यू |
| आकार | 176x 205x 279 मिमी |
| वज़न | 5.15किग्रा |
| शोर स्तर | 75डीबी |
| इंटरफेस | ईथरनेट |
| परिचालन तापमान | 5℃-45 डिग्री सेल्सियस |
| वोल्टेज इनपुट | 11.6-13V |
व्यक्ति से संपर्क करें: miner_yang
दूरभाष: +8617287519906