उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद नमूना: | टी2टी 25टी | कलन विधि: | एसएचए-256 |
---|---|---|---|
उत्पादक: | इनोसिलिकॉन | घपलेबाज़ी का दर: | 25वें/से |
रेटिंग शक्ति: | 2050W | आकार: | 408 x 135x 232 मिमी |
वज़न: | 8.82 किग्रा | वर्किंग टेम्परेचर: | 0℃-40℃ |
हाई लाइट: | बीटीसी माइनिंग इनोसिलिकॉन T2t 25t,8.82kg इनोसिलिकॉन T2t 25t,SHA 256 इनोसिलिकॉन t2t 25 |
Innosilicon T2T 25T BTC खनन उपकरण asic मशीन 2050W सिंगल डेकर
विवरण
माइक्रोबीटी खनन SHA-256 एल्गोरिथ्म से मॉडल Whatsminer M31S 3220W की बिजली खपत के लिए 76Th / s की अधिकतम हैश दर के साथ।
विशेष विवरण
निर्माता: माइक्रोबीटी
आदर्श: Whatsminer M31S
रिलीज: अप्रैल 2020
आकार: 130 x 220 x 390 मिमी
वजन: 12500g
चिप का आकार: 12nm
शोर का स्तर: 75db
प्रशंसक (ओं): 2
पावर: 3220W
वोल्टेज: 12V
इंटरफ़ेस: ईथरनेट
तापमान: -5 - 40 डिग्री सेल्सियस
आर्द्रता: 5 - 95%
एल्गोरिदम
एल्गोरिथम हैशरेट खपत
SHA-256 25Th / s ± 5% 2050W ± 10%
SHA-256 23Th / s ± 5% 1880W ± 10%
SHA-256 21Th / s ± 5% 1550W ± 10%
SHA-256 20Th / s ± 5% 1360W ± 10%
उत्पादक | इनोसिलिकॉन |
नमूना | T2टर्बो |
घपलेबाज़ी का दर | 25T ± 5% |
एल्गोरिथम | SHA-256 / बिटकॉइन सिक्के |
उपभोग | 2050W ± 10% |
चिप का नाम | फिनफेट |
आकार | 408 x 135x 232 मिमी |
वज़न | 8820g |
शोर स्तर | 72डीबी |
वोल्टेज | 12वी |
इंटरफेस | ईथरनेट |
व्यक्ति से संपर्क करें: miner_yang
दूरभाष: +8617287519906