|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद नमूना: | एम32एस | कलन विधि: | एसएचए-256 |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 3300W ~ 3360W | घपलेबाज़ी का दर: | 66थ/एस~70टी |
| आकार: | 485 x 230 x355 मिमी | वज़न: | 10.8 किग्रा |
| हाई लाइट: | Microbt Whatsminer Asic Miner,Whatsminer Asic Miner M32S |
||
| प्रोडक्ट का नाम | Whatsminer M32S 66T |
|---|---|
| कलन विधि | एसएचए-256 |
| घपलेबाज़ी का दर | 66T |
| बिजली की खपत | 3300W |
| प्रोडक्ट का नाम | Whatsminer M32S 68T |
| कलन विधि | SHA256 |
| घपलेबाज़ी का दर | 68टी |
| बिजली की खपत | 3264w |
| प्रोडक्ट का नाम | Whatsminer M32S 70T |
| कलन विधि | SHA256 |
| घपलेबाज़ी का दर | 70T |
| बिजली की खपत | 3360W |
व्यक्ति से संपर्क करें: miner_heiwen
दूरभाष: +8617282531887