|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद नमूना: | A11 1500M | कलन विधि: | एताशो |
|---|---|---|---|
| बिजली की खपत: | 2500W | घपलेबाज़ी का दर: | 1.5GH/s |
| वज़न: | 9 किलो | वर्किंग टेम्परेचर: | 0℃-40℃ |
| हाई लाइट: | ETH Innosilicon Asic Miner,Innosilicon Asic Miner A11 1500M,innosilicon a11 ethash asic miner |
||
उत्पाद वर्णन
| ब्रांड का नाम | इनोसिलिकॉन A11 माइनर |
| नमूना | A11 ETH मास्टर |
| कलन विधि | एताशो |
| सिक्के | ईटीएच/ईटीसी/सीएलओ |
| घपलेबाज़ी का दर | 2000 ~ 2100MH / s |
| याद | 8जी रैम |
| बिजली की खपत | 2300W |
| वोल्टेज | 12वी |
| नेटवर्क कनेक्शन | ईथरनेट |
| मशीन वजन | 9 किलो |
| बाहरी बॉक्स आकार | 136 x 285 x 362 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: miner_guo
दूरभाष: +8617871526886