उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद नमूना: | टी2टी 25टी | कलन विधि: | एसएचए-256 |
---|---|---|---|
उत्पादक: | इनोसिलिकॉन | घपलेबाज़ी का दर: | 25वें/से |
रेटिंग शक्ति: | 2050W | आकार: | 408 x 135x 232 मिमी |
वज़न: | 8.82 किग्रा | वर्किंग टेम्परेचर: | 0℃-40℃ |
हाई लाइट: | Bitcoin Innosilicon Asic Miner,Innosilicon Asic Miner 29th,innosilicon t2 Turbo 30t 2050w |
उत्पाद वर्णन
उत्पादक | इनोसिलिकॉन |
नमूना | T2टर्बो |
घपलेबाज़ी का दर | 25T ± 5% |
एल्गोरिथम | SHA-256 / बिटकॉइन सिक्के |
उपभोग | 2050W ± 10% |
चिप का नाम | फिनफेट |
आकार | 408 x 135x 232 मिमी |
वज़न | 8820g |
शोर स्तर | 72डीबी |
वोल्टेज | 12वी |
इंटरफेस | ईथरनेट |
व्यक्ति से संपर्क करें: miner_guo
दूरभाष: +8617871526886