|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद नमूना: | टी2टी 32टी | कलन विधि: | एसएचए-256 |
|---|---|---|---|
| उत्पादक: | इनोसिलिकॉन | घपलेबाज़ी का दर: | 32वें/से |
| रेटिंग शक्ति: | 2420w | आकार: | 460 मिमी * 160 मिमी * 236 मिमी |
| वज़न: | 9 किलो | वर्किंग टेम्परेचर: | 0℃-40℃ |
| हाई लाइट: | प्रयुक्त इनोसिलिकॉन T2 टर्बो 32t,प्रयुक्त Innosilicon T2 Turbo 32t 2420W |
||
उत्पाद वर्णन
| उत्पादक | इनोसिलिकॉन |
| नमूना | T2टर्बो |
| घपलेबाज़ी का दर | 32T ± 5% |
| एल्गोरिथम | SHA-256 / बिटकॉइन सिक्के |
| उपभोग | 2420W ± 10% |
| चिप का नाम | फिनफेट |
| आकार | 460 मिमी * 160 मिमी * 236 मिमी |
| वज़न | 7000g |
| शोर स्तर | 72डीबी |
| वोल्टेज | 12वी |
| इंटरफेस | ईथरनेट |
व्यक्ति से संपर्क करें: miner_guo
दूरभाष: +8617871526886