|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद नमूना: | टी2टी 30टी | कलन विधि: | एसएचए-256 |
|---|---|---|---|
| उत्पादक: | इनोसिलिकॉन | घपलेबाज़ी का दर: | 30वें/से |
| रेटिंग शक्ति: | 2200W | आकार: | 422mm*142mm*213mm |
| वज़न: | 9.5 किग्रा | वर्किंग टेम्परेचर: | 0℃-40℃ |
| हाई लाइट: | SHA 256 इनोसिलिकॉन T2t 36t,Innosilicon T2t 36t 2200W,इनोसिलिकॉन t2t 37th 2200W |
||
उत्पाद वर्णन
| उत्पादक | इनोसिलिकॉन |
| नमूना | T2टर्बो |
| घपलेबाज़ी का दर | 30T 37T ± 5% |
| एल्गोरिथम | SHA-256 / बिटकॉइन सिक्के |
| उपभोग | 2200W ± 10% |
| चिप का नाम | फिनफेट |
| आकार | 150 x 180 x 400 मिमी |
| वज़न | 7500g |
| शोर स्तर | 72डीबी |
| वोल्टेज+ | 12वी |
| इंटरफेस | ईथरनेट |
व्यक्ति से संपर्क करें: miner_guo
दूरभाष: +8617871526886