उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद नमूना: | एम21एस 56टी | घपलेबाज़ी का दर: | 56वां/से |
---|---|---|---|
कलन विधि: | एसएचए-256 | वज़न: | 10.04 किग्रा |
रेटिंग शक्ति: | 3360W | वर्किंग टेम्परेचर: | 5℃-45℃ |
हाई लाइट: | Whatsminer Asic Miner 56th,Whatsminer Asic Miner TSMC चिप,Whatsminer M21s 56th 3360W |
रेटेड पावर: 56 (टीएच / एस)
दीवार बिजली की खपत: 3360W
चिप प्रकार: TSMC
कूलिंग फैन प्रकार: एयर कूल्ड
कूलिंग फैन यूनिट: 2 (पीसीएस)
ऑपरेटिंग तापमान रेंज: 5-45 डिग्री सेल्सियस
पावर पोर्ट प्रकार: पिन पोर्ट
आयाम: 155 x 240 x 390 मिमी
चिप टाइप | टीएसएमसी |
---|---|
आकार | 155x 240x 390 मिमी |
वज़न | 10.04 किग्रा |
शोर स्तर | 75डीबी |
पंखा | 2 |
शक्ति | 3360W |
इंटरफेस | ईथरनेट |
तापमान | 5 - 45 डिग्री सेल्सियस |
व्यक्ति से संपर्क करें: miner_yang
दूरभाष: +8617287519906